Cast lron Sheaves   AK  
1/2"
Single Groove Sheaves for "4L" or "A" Belts 
"3L" Belts may be used with These Sheaves as lndicated in Table Below
Table No.1 Stock Sizes—Finished Bore
     
PART NO. DIAMETERS   STOCK BORES MARKED "X" DIMENSIONS  Wt. lbs
Outside Datum "A" Pitch" 3L" Type 1/2" 5/8" 3/4" 7/8" 15/16" 1" 1 1/8" 1 3/16" 1 1/4" 1 3/8" 1 7/16" F L P C
AK17 1.75" 1.50" 1.16" 1 x x  - - - - - - - - - 21/32" 15/16" 7/16" 5/32" .2
AK20 2.00 1.80 1.46 1 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .3
AK21 2.10 1.90 1.56 1 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .4
AK22 2.20 2.00 1.66 1 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .5
AK23 2.30 2.10 1.76 1 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .5
AK25 2.50 2.30 1.96 2 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .5
                           
AK26 2.60 2.40 2.06 2 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .5
AK27 2.70 2.50 2.16 2 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .6
AK28 2.80 2.60 2.26 2 x x  x - - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .7
AK30 3.05 2.80 2.46 2 x x  x x - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .7
AK32 3.25 3.00 2.66 2 x x  x x - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .7
                           
AK34 3.45 3.20 2.86 2 x x  x x - - - - - - - 21/32 15/16 7/16 5/32 .9
AK39 3.75 3.50 3.16 2 x x  x x x x - - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.4
AK41 3.95 3.70 3.36 2 x x  x x x x - - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.5
AK44 4.25 4.00 3.66 3 x x  x x x x x - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.5
AK46 4.45 4.20 3.86 3 x x  x x x x x - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.5
                           
AK49 4.75 4.50 4.16 3 x x  x x x x x - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.7
AK51 4.95 4.70 4.36 3 x x  x x - x x - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.7
AK54 5.25 5.00 4.66 3 x x  x x - x x x - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.8
AK56 5.45 5.20 4.86 3 x x  x x - x x x - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 1.9
AK59 5.75 5.50 5.16 3 x x  x x - x x x - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 2.0
                           
AK61 5.95 5.70 5.36 3 x x  x x - x x x - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 2.1
AK64 6.25 6.00 5.66 3 x x  x x - x x x - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 2.2
AK66 6.45 6.20 5.86 3 - x  x - - x x - - - - 3/4 1 5/32 15/32 1/16 2.3
AK69 6.75 6.50 6.16 3 - - x - - x x - - - - 3/4 1 15/32 23/32  0 3.5
AK71 6.95 6.70 6.36 3 - x  x - - x x - - - x 3/4 1 15/32 23/32  0 3.8
                           
AK74 7.25 7.00 6.66 3 x x x - x x x x x - x 3/4 1 15/32     23/32       0 3.4
AK79 7.75 7.50 7.16 3 - - x - - x x - - - x 3/4 1 15/32 23/32  0 4.0
AK84 8.25 8.00 7.66 3 x x x - x x - x - - x 3/4 1 15/32     23/32       0 3.8
AK89 8.75 8.50 8.16 3 - - x - - x x - - - x 3/4 1 15/32 23/32  0 4.3
AK94 9.25 9.00 8.66 3 x x x - x x - x x - x 3/4 1 15/32      23/32       0 4.5
                           
AK99 9.75 9.50 9.16 3 - - x - - x - - - - x 3/4 1 15/32 23/32  0 5.3
AK104 10.25 10.00 9.66 3 - x x - - x - x x x x 3/4 1 15/32     23/23       0 5.1
AK109 10.75 10.50 10.16 3 - - x - - x - - - x x 3/4 1 15/32 23/32  0 5.8
AK114 11.25 11.00 10.66 3 - - x - - x - x - - x 3/4 1 15/32     23/32       0 5.6
AK124 12.25 12.00 11.66 3 - x x - - x - x x - x 3/4 1 15/32     23/32       0 6.5
                           
AK134 13.25 13.00 12.66 3 - - x - - x - x - x x 3/4 1 15/32 23/32 0 7.5
AK144 14.25 14.00 13.66 3 - - x - - x - x - - x 3/4 1 15/32 23/32 0 8.5
AK154 15.25 15.00 14.66 3 - - x - - x - x - x x 3/4 1 15/32 23/32 0 9.8
AK184 18.25 18.00 17.66 3 - - x - - x - x - - x 3/4 1 15/32 23/32 0 12.1
P=25/32” and C=1/16” Bore and Smaller
For bores not usually encountered,use FHP Bushing shown on Page A-6.
NOTE—DO NOT USE THESE "AK" SHEVES WITH BORES 1" AND UNDER WITH GRIPNOTCH BELT RATINGS.
Standard Keyseats 
Table No.2
Bore Range Keyseats
1/2" None
5/8" to 7/8" 3/16" × 3/32"
15/16" to 1 1/4 1/4× 1/8
1 7/16 3/8× 3/16
Browning "AK" Sheves are accurately machined from fine  grained  cast  iron,statically balanced,painted and individually packaged.They are furnished with Standard Keyseats and Hollow Head Setscrews.