Gripbelt Sheaves with Split Taper Bushings TC
For Use with All "C" Section Belts
Standard Keyseats
Table No.1
Bore Range Keyseat
3/4" ! 7/8" 3/16" x 3/32"
1 5/16 !1 1/4 1/4 x 1/8
1 5/16 !1 3/8 5/16 x 5/32
1 7/16 !1 3/4 3/8 x 3/16
1 13/16 ! 2 1/4 1/2 x 1/4
2 5/16 !2 11/16 5/8 x 5/16
Table No.2
Part      No. Dimensions Bore         Range Wt.         lbs.
M L G X E T U D H
Q1 2 25/32" 2 1/2" 3/4" 1 3/4" 9/32" 1 31/32" 17/32" 2 7/8" 4 1/8" 3/4" ! 2 11/16" 3 1/2
Q2
3 25/32" 3 1/2" 3/4" 2 3/4" 9/32" 2 31/32" 17/32" 2 7/8" 4 1/8" 1" ! 2 5/8" 4 1/2
TYPE 1 TYPE 2 TYPE 3
TYPE 4 TYPE 5
Table No.3 Specification!Stock "TC" Sheaves  
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 1TC70 Q1 1-Sol. 2 25/32" 2 1/2" 3/4" 1/2" 4 1/8" 9/32" 9.3
7.2 7.60 1TC72 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 10.1
7.4 7.80 1TC74 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 10.8
7.6 8.00 1TC76 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 11.4
7.8 8.20 6" 1TC78 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 9.8
                 
8.0 8.40 6 1/4 1TC80 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 9.9
8.2 8.60 6 7/16 1TC82 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 10.1
8.4 8.80 6 5/8 1TC84 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 11.0
8.6 9.00 6 13/16 1TC86 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 10.6
8.8 9.20 7 1TC88 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 11.6
                 
9.0 9.40 7 1/4 1TC90 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 11.4
9.2 9.60 7 7/16 1TC92 Q1 1-Web 2 25/32 2 1/2 3/4 1/2 4 1/8 9/32 12.6
9.4 9.80 7 5/8 1TC94 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4" 9/32 14.8
9.6 10.00 7 13/16 1TC96 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 15.8
9.8 10.20 8 1TC98 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 15.9
                 
10.0 10.40 8 1/4 1TC100 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 16.8
10.2 10.60 8 7/16 1TC102 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 16.1
10.6 11.00 8 13/16 1TC106 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 17.3
11.0 11.40 9 1/4 1TC110 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 17.5
11.4 11.80 9 5/8 1TC114 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 18.6
                 
12.0 12.40 10 1/4 1TC120 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 19.5
13.0 13.40 11 1/4 1TC130 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 22.8
16.0 16.40 14 1/4 1TC160 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 28.5
20.0 20.40 18 1/4 1TC200 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 37.8
24.0 24.40 22 1/4 1TC240 Q1 3-Arm 2 25/32 2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 49.5
Table No.4    
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 1/4" 2TC70 Q1 2-Web 3 1/32" 2 1/2" 1/2" 1/4" 4 1/8" 3/4" 1 3/4" 9/32" 14.0
7.2 7.60 5 7/16 2TC72 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 15.4
7.4 7.80 5 5/8 2TC74 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 16.6
7.6 8.00 5 13/16 2TC76 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 17.6
7.8 8.20 6 2TC78 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 14.1
                 
8.0 8.40 6 1/4 2TC80 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 14.3
8.2 8.60 6 7/16 2TC82 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 14.8
8.4 8.80 6 5/8 2TC84 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 16.4
8.6 9.00 6 13/16 2TC86 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 16.1
8.8 9.20 7 2TC88 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 17.1
                 
9.0 9.40 7 1/4 2TC90 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 16.8
9.2 9.60 7 7/16 2TC92 Q1 2-Web 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 18.4
9.4 9.80 7 5/8 2TC94 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 19.1
9.6 10.00 7 13/16 2TC96 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 20.6
9.8 10.20 8 2TC98 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 19.5
                 
10.0 10.40 8 1/4 2TC100 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 22.0
10.2 10.60 8 7/16 2TC102 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 21.3
10.6 11.00 8 13/16 2TC106 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 22.4
11.0 11.40 9 1/4 2TC110 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 22.4
11.4 11.80 9 5/8 2TC114 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 23.5
                 
12.0 12.40 10 1/4 2TC120 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 24.9
13.0 13.40 11 1/4 2TC130 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 28.6
16.0 16.40 14 1/4 2TC160 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 36.0
20.0 20.40 18 1/4 2TC200 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 46.0
24.0 24.40 22 1/4 2TC240 Q1 2-Arm 3 1/32 2 1/2 1/2 1/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 59.5
Table No.5
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 1/4" 3TC70 Q1 2-Web 3 17/32" 2 1/2" 0 3/4" 4 1/8" 3/4" 1 3/4" 9/32" 16.8
7.2 7.60 5 7/16 3TC72 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 18.0
7.4 7.80 5 5/8 3TC74 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 19.1
7.6 8.00 5 13/16 3TC76 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 21.3
7.8 8.20 6 3TC78 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 17.4
                 
8.0 8.40 6 1/4 3TC80 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 17.8
8.2 8.60 6 7/16 3TC82 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 17.9
8.4 8.80 6 5/8 3TC84 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 20.4
8.6 9.00 6 13/16 3TC86 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 19.5
8.8 9.20 7 3TC88 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 22.5
                 
9.0 9.40 7 1/4 3TC90 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 20.4
9.2 9.60 7 7/16 3TC92 Q1 2-Web 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 22.8
9.4 9.80 7 5/8 3TC94 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 1 3/4 9/32 23.0
9.6 10.00 7 13/16 3TC96 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 25.3
9.8 10.20 8 3TC98 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 24.4
                 
10.0 10.40 8 1/4 3TC100 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 27.6
10.2 10.60 8 7/16 3TC102 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 24.9
10.6 11.00 8 13/16 3TC106 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 26.9
11.0 11.40 9 1/4 3TC110 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 27.4
11.4 11.80 9 5/8 3TC114 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 28.3
                 
12.0 12.40 10 1/4 3TC120 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 30.3
13.0 13.40 11 1/4 3TC130 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 34.9
16.0 16.40 14 1/4 3TC160 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 46.0
20.0 20.40 18 1/4 3TC200 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 54.5
24.0 24.40 22 1/4 3TC240 Q1 2-Arm 3 17/32 2 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 1 3/4 9/32 71.0
Table No.6    
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 1/4" 4TC70 Q2 4-Web 4 17/32" 3 1/2" 0 3/4" 4 1/8" 3/4" 2 3/4" 9/32" 23.8
7.2 7.60 5 7/16 4TC72 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 26.8
7.4 7.80 5 5/8 4TC74 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 27.5
7.6 8.00 5 13/16 4TC76 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 30.3
7.8 8.20 6 4TC78 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 26.4
                 
8.0 8.40 6 1/4 4TC80 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 29.0
8.2 8.60 6 7/16 4TC82 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 26.8
8.4 8.80 6 5/8 4TC84 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 28.8
8.6 9.00 6 13/16 4TC86 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 27.9
8.8 9.20 7 4TC88 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 31.6
                 
9.0 9.40 7 1/4 4TC90 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 28.4
9.2 9.60 7 7/16 4TC92 Q2 4-Web 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 32.3
9.4 9.80 7 5/8 4TC94 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 31.8
9.6 10.00 7 13/16 4TC96 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 35.2
9.8 10.20 8 4TC98 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 33.0
                 
10.0 10.40 8 1/4 4TC100 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 37.0
10.2 10.60 8 7/16 4TC102 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 33.5
10.6 11.00 8 13/16 4TC106 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 36.3
11.0 11.40 9 1/4 4TC110 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 36.3
11.4 11.80 9 5/8 4TC114 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 38.4
                 
12.0 12.40 10 1/4 4TC120 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 40.5
13.0 13.40 11 1/4 4TC130 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 43.6
16.0 16.40 14 1/4 4TC160 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 56.0
20.0 20.40 18 1/4 4TC200 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 72.0
24.0 24.40 22 1/4 4TC240 Q2 4-Arm 4 17/32 3 1/2 0 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 85.3
Table No.7    
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 1/4" 5TC70 Q2 5-Web 5 1/4" 3 1/2" 1/2" 1 1/4" 4 1/8" 3/4" 2 3/4" 9/32" 27.5
7.2 7.60 5 7/16 5TC72 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 29.8
7.4 7.80 5 5/8 5TC74 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 31.0
7.6 8.00 5 13/16 5TC76 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 34.3
7.8 8.20 6 5TC78 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 30.0
                 
8.0 8.40 6 1/4 5TC80 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 33.4
8.2 8.60 6 7/16 5TC82 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 30.3
8.4 8.80 6 5/8 5TC84 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 32.8
8.6 9.00 6 13/16 5TC86 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 31.0
8.8 9.20 7 5TC88 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 34.9
                 
9.0 9.40 7 1/4 5TC90 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 32.6
9.2 9.60 7 7/16 5TC92 Q2 5-Web 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 36.4
9.4 9.80 7 5/8 5TC94 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 35.6
9.6 10.00 7 13/16 5TC96 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 39.1
9.8 10.20 8 5TC98 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 37.3
                 
10.0 10.40 8 1/4 5TC100 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 42.3
10.2 10.60 8 7/16 5TC102 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 39.4
10.6 11.00 8 13/16 5TC106 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 41.0
11.0 11.40 9 1/4 5TC110 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 42.4
11.4 11.80 9 5/8 5TC114 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 42.8
                 
12.0 12.40 10 1/4 5TC120 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 46.3
13.0 13.40 11 1/4 5TC130 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 49.5
16.0 16.40 14 1/4 5TC160 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 64.5
20.0 20.40 18 1/4 5TC200 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 78.0
24.0 24.40 22 1/4 5TC240 Q2 5-Arm 5 1/4 3 1/2 1/2 1 1/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 96.0
Table No.8                          
DIAMETERS 1 GROOVE, F = 1 1/4"
Dautum "C" Outside Inside part Number Type Dimensions Wt.      Less   Bush.
Sheave Bushing O.L. L P C H G X E
7.0" 7.40" 5 1/4" 6TC70 Q2 5-Web 6 1/4" 3 1/2" 1" 1 3/4" 4 1/8" 3/4" 2 3/4" 9/32" 29.9
7.2 7.60 5 7/16 6TC72 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 33.6
7.4 7.80 5 5/8 6TC74 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 33.3
7.6 8.00 5 13/16 6TC76 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 37.9
7.8 8.20 6 6TC78 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 33.5
                 
8.0 8.40 6 1/4 6TC80 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 37.6
8.2 8.60 6 7/16 6TC82 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 34.0
8.4 8.80 6 5/8 6TC84 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 37.0
8.6 9.00 6 13/16 6TC86 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 35.0
8.8 9.20 7 6TC88 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 39.4
                 
9.0 9.40 7 1/4 6TC90 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 36.8
9.2 9.60 7 7/16 6TC92 Q2 5-Web 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 41.0
9.4 9.80 7 5/8 6TC94 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4" 2 3/4 9/32 39.4
9.6 10.00 7 13/16 6TC96 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 43.6
9.8 10.20 8 6TC98 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 42.0
                 
10.0 10.40 8 1/4 6TC100 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 47.3
10.2 10.60 8 7/16 6TC102 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 44.4
10.6 11.00 8 13/16 6TC106 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 45.4
11.0 11.40 9 1/4 6TC110 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 47.0
11.4 11.80 9 5/8 6TC114 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 49.6
                 
12.0 12.40 10 1/4 6TC120 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 51.0
13.0 13.40 11 1/4 6TC130 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 56.0
16.0 16.40 14 1/4 6TC160 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 72.0
20.0 20.40 18 1/4 6TC200 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 88.3
24.0 24.40 22 1/4 6TC240 Q2 5-Arm 6 1/4 3 1/2 1 1 3/4 4 1/8 3/4 2 3/4 9/32 108